Thông Tin Chung |
|
| VẬT LIỆU THẤU KÍNH |
Power Sapphire™ |
| VẬT LIỆU KHUNG VÒNG |
Titan / Thép phủ màng carbon giống kim cương (DLC) |
| CHẤT LIỆU VỎ (CASE) | polymer sợi gia cố có lớp vỏ bao bọc phía sau bằng kim loại |
| TƯƠNG THÍCH VỚI DÂY ĐEO ĐỒNG HỒ QUICKFIT™ |
đã bao gồm (20 mm) |
| CHẤT LIỆU DÂY ĐEO |
silicone |
| KÍCH THƯỚC VẬT LÝ |
42 x 42 x 14.1 mm Vừa với cổ tay có chu vi như sau: |
| MÀN HÌNH CẢM ỨNG | √ |
| MÀN HÌNH MÀU | √ |
| KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | 1.2” (30.4 mm) đường chéo |
| ĐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH | 240 x 240 pixels |
| CÔNG NGHỆ MÀN HÌNH | công nghệ MIP (bộ nhớ trong từng điểm ảnh) chống chói, có thể nhìn rõ dưới ánh sáng mặt trời |
| TRỌNG LƯỢNG |
58 g (case only: 42 g) |
| CHỈ SỐ KHÁNG NƯỚC | 10 ATM |
| THỜI LƯỢNG PIN |
Chế độ Đồng Hồ Thông Minh: Lên đến 11 ngày + 3 ngày * *Sạc bằng năng lượng mặt trời, giả sử đeo liên tục với 3 giờ bên ngoài mỗi ngày trong điều kiện 50.000 lux |
| CHARGING METHOD | Garmin proprietary plug charger |
| BỘ NHỚ/LỊCH SỬ | 32 GB |
Tính Năng Thời Gian |
|
| GIỜ/NGÀY | √ |
| ĐỒNG BỘ THỜI GIAN VỚI GPS | √ |
| TỰ ĐỘNG TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG VÀO BAN NGÀY | √ |
| ĐỒNG HỒ BÁO THỨC | √ |
| ĐỒNG HỒ HẸN GIỜ | √ |
| ĐỒNG HỒ BẤM GIÂY | √ |
| THỜI GIAN BÌNH MINH/HOÀNG HÔN | √ |
Theo Dõi Sức Khỏe |
|
| NHỊP TIM TRÊN CỔ TAY (LIÊN TỤC, MỖI GIÂY) | √ |
| NHỊP TIM KHI NGHỈ NGƠI HÀNG NGÀY | √ |
| CẢNH BÁO NHỊP TIM BẤT THƯỜNG | có (cao và thấp) |
| ĐO NHỊP THỞ (24/7) | √ |
| ĐỘ BÃO HÒA OXY TRONG MÁU PULSE OX | √ |
| TUỔI THỂ CHẤT | có (trong ứng dụng) |
| ĐO NĂNG LƯỢNG CƠ THỂ BODY BATTERY | √ |
| THEO DÕI MỨC CĂNG THẲNG CẢ NGÀY | √ |
| BỘ HẸN GIỜ THỞ THƯ GIÃN | √ |
| THEO DÕI GIẤC NGỦ | có (Nâng cao) |
| CHẤM ĐIỂM GIẤC NGỦ & LỜI KHUYÊN CẢI THIỆN | √ |
| THEO DÕI LƯỢNG NƯỚC UỐNG | có (trong Garmin Connect™ và tiện ích Connect IQ™ tùy chọn) |
| THEO DÕI SỨC KHỎE PHỤ NỮ | có (trong Garmin Connect™ và tiện ích Connect IQ™ tùy chọn) |
| HEALTH SNAPSHOT | √ |
Cảm Biến |
|
| GPS | √ |
| GLONASS | √ |
| GALILEO | √ |
| MULTI-FREQUENCY POSITIONING | √ |
| SATIQ™ TECHNOLOGY | √ |
| ĐO NHỊP TIM Ở CỔ TAY GARMIN ELEVATE™ | √ |
| CAO ÁP KẾ | √ |
| LA BÀN | √ |
| CON QUAY HỒI CHUYỂN | √ |
| GIA TỐC KẾ | √ |
| NHIỆT KẾ | √ |
| ĐO ĐỘ BÃO HÒA OXY TRONG MÁU PULSE OX | √ |
Tính Năng Thông Minh Hằng Ngày |
|
| KHẢ NĂNG KẾT NỐI | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ™ (MẶT ĐỒNG HỒ CÓ THỂ TẢI XUỐNG, TRƯỜNG DỮ LIỆU, TIỆN ÍCH VÀ ỨNG DỤNG) | √ |
| CONNECT IQ | √ |
| THÔNG BÁO THÔNG MINH | √ |
| TRẢ LỜI TIN NHẮN/TỪ CHỐI CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI BẰNG TIN NHẮN VĂN BẢN MẪU SOẠN SẴN (CHỈ ÁP DỤNG CHO ANDROID™) | √ |
| LỊCH | √ |
| THỜI TIẾT | √ |
| TỰ ĐỘNG ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU VỚI GARMIN CONNECT MOBILE | √ |
| CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM PIN (CÓ THỂ TÙY CHỈNH MỨC ĐỘ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG) | √ |
| ĐIỀU KHIỂN NHẠC TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | √ |
| PHÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN NHẠC TRÊN ĐỒNG HỒ | √ |
| LƯU TRỮ NHẠC | Lên đến 2000 bài hát |
| FIND MY PHONE | √ |
| FIND MY WATCH | √ |
| ĐIỀU KHIỂN TỪ XA VIRB® | √ |
| KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH VỚI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | iPhone®, Android™ |
| KẾT NỐI VỚI ỨNG DỤNG GARMIN GOLF | √ |
| KẾT NỐI VỚI GARMIN CONNECT™ TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | √ |
| STOCKS | √ |
Tính Năng An Toàn và Theo Dõi |
|
| LIVETRACK | √ |
| LIVETRACK THEO NHÓM | √ |
| CHIA SẺ SỰ KIỆN TRỰC TIẾP | √ |
| PHÁT HIỆN SỰ CỐ TRONG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO | √ |
| INCIDENT DETECTION ALERT ON PHONE FOR WEARABLES | √ |
| TRỢ GIÚP | √ |
Đo Lường Hiệu Quả Vận Động |
|
| ĐẾM BƯỚC CHÂN | √ |
| NHẮC NHỞ VẬN ĐỘNG (HIỂN THỊ TRÊN THIẾT BỊ SAU MỘT THỜI GIAN KHÔNG HOẠT ĐỘNG; ĐI BỘ VÀI PHÚT ĐỂ TẮT NHẮC NHỞ) | √ |
| MỤC TIÊU TỰ ĐỘNG (TÌM HIỂU MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA BẠN VÀ GỢI Ý MỤC TIÊU BƯỚC CHÂN HẰNG NGÀY) | √ |
| LƯỢNG CALO ĐÃ ĐỐT CHÁY | √ |
| SỐ TẦNG ĐÃ LEO | √ |
| KHOẢNG CÁCH ĐÃ DI CHUYỂN | √ |
| THỜI GIAN VẬN ĐỘNG LIÊN TỤC (INTENSITY MINUTES) | √ |
| TRUEUP™ | √ |
| MOVE IQ™ | √ |
| ỨNG DỤNG GARMIN CONNECT™ CHALLENGES | có (ứng dụng Connect IQ tùy chọn) |
Hỗ Trợ Tập Gym & Fitness |
|
| TỰ ĐỘNG ĐẾM SỐ REP TẬP | |
| TÍCH HỢP SẴN NHIỀU CHẾ ĐỘ TẬP GYM | Bài tập thể lực, HIIT (bài tập cường độ cao ngắt quãng), tim mạch, chạy trên máy tập Elliptical, leo cầu thang, leo tầng nhà, chèo thuyền trên máy tập trong nhà, Pilates và yoga |
| BÀI TẬP SỨC BỀN | √ |
| HIIT WORKOUTS | √ |
| BÀI TẬP YOGA | √ |
| BÀI TẬP PILATES | √ |
| BÀI TẬP HÌNH ĐỘNG HƯỚNG DẪN TỪNG ĐỘNG TÁC | √ |
Tính Năng Chạy Bộ |
|
| TÍCH HỢP SẴN NHIỀU CHẾ ĐỘ CHẠY BỘ |
Chạy, Chạy đường track, Chạy trên máy chạy bộ, Chạy đường track trong nhà, Chạy trail, Chạy ảo, Chạy cự ly siêu dài |
| KHOẢNG CÁCH, THỜI GIAN VÀ PACE DỰA TRÊN GPS | √ |
| ĐỘNG LỰC HỌC CHẠY BỘ | có (với phụ kiện tương thích) |
| MỨC ĐỘ VÀ TỈ LỆ NẢY CỦA CƠ THỂ (MỨC ĐỘ “NẢY” TRONG DÁNG CHẠY VÀ MỨC ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ DÀI SẢI CHÂN) | có (với phụ kiện tương thích) |
| THỜI GIAN TIẾP XÚC MẶT ĐẤT VÀ CÂN BẰNG (CHO BIẾT THỜI GIAN CHÂN CHẠM ĐẤT TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH CHẠY VÀ GIÚP KIỂM TRA ĐỘ ĐỐI XỨNG CỦA CƠ THỂ KHI CHẠY) | có (với phụ kiện tương thích) |
| ĐỘ DÀI SẢI CHÂN (THỜI GIAN THỰC) | có (với phụ kiện tương thích) |
| GUỒNG CHÂN (ĐẾM SỐ BƯỚC CHÂN MỖI PHÚT TRONG THỜI GIAN THỰC) | √ |
| RUNNING POWER | √ |
| GRADE-ADJUSTED PACE | √ |
| ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT (ĐƯỢC ĐO SAU KHI CHẠY 6–20 PHÚT, GIÚP SO SÁNH HIỆU SUẤT HIỆN TẠI VỚI MỨC THỂ LỰC TRUNG BÌNH) | √ |
| NGƯỠNG LACTATE (THÔNG QUA PHÂN TÍCH PACE VÀ NHỊP TIM ĐỂ ƯỚC TÍNH ĐƯỢC THỜI ĐIỂM CƠ BẮP CỦA BẠN BẮT ĐẦU MỎI) | có (với phụ kiện tương thích) |
| CHIẾN LƯỢC PACEPRO™ | √ |
| BÀI TẬP CHẠY BỘ | √ |
| LEO ĐƯỜNG MÒN TỰ ĐỘNG | √ |
| DỰ ĐOÁN THÀNH TÍCH CUỘC ĐUA | √ |
| TƯƠNG THÍCH VỚI CẢM BIẾN GẮN CHÂN | √ |
| RUN/WALK/STAND DETECTION | √ |
Tính Năng Chơi Golf |
|
| TÍCH HỢP SẴN 42.000 BẢN ĐỒ GOLF TRÊN TOÀN THẾ GIỚI | √ |
| KHOẢNG CÁCH TÍNH BẰNG YARD ĐẾN F/M/B (KHOẢNG CÁCH ĐẾN PHÍA TRƯỚC, CHÍNH GIỮA VÀ PHÍA SAU VÙNG GREEN) | √ |
| KHOẢNG CÁCH TÍNH BẰNG YARD ĐỂ THỰC HIỆN CÚ ĐÁNH LAYUPS/DOGLEGS | √ |
| ĐO KHOẢNG CÁCH CÚ ĐÁNH (TÍNH TOÁN CHÍNH XÁC KHOẢNG CÁCH TÍNH BẰNG YARD CHO CÁC CÚ ĐÁNH TỪ BẤT KỲ ĐÂU TRÊN SÂN GOLF) | Tự động |
| THẺ ĐIỂM KỸ THUẬT SỐ | √ |
| TÙY CHỈNH MỤC TIÊU | √ |
| THEO DÕI THỐNG KÊ (CÚ ĐÁNH, CÚ GẠT BÓNG MỖI VÒNG, CÚ PHÁT BÓNG VÀO VÙNG GREEN VÀ FAIRWAY) | √ |
| GARMIN AUTOSHOT™ | √ |
| BẢN ĐỒ VÉC-TƠ ĐẦY ĐỦ | √ |
| CẬP NHẬT COURSEVIEW TỰ ĐỘNG | √ |
| CHẾ ĐỘ XEM VÙNG GREEN VỚI THAO TÁC GHIM VỊ TRÍ THỦ CÔNG | √ |
| CHƯỚNG NGẠI VẬT VÀ MỤC TIÊU SÂN GOLF | √ |
| PINPOINTER | √ |
| KHOẢNG CÁCH PLAYSLIKE | √ |
| CHẠM ĐỂ CHỌN MỤC TIÊU (CHẠM VÀO MỤC TIÊU TRÊN MÀN HÌNH ĐỂ XEM KHOẢNG CÁCH ĐẾN BẤT KỲ ĐIỂM NÀO) | √ |
| ĐIỂM HANDICAP | √ |
| TÍNH GIỜ VÀ QUÃNG ĐƯỜNG MỖI LƯỢT CHƠI (ROUND) | √ |
| TƯƠNG THÍCH VỚI CẢM BIẾN THEO DÕI GẬY TỰ ĐỘNG (YÊU CẦU PHỤ KIỆN) | √ |
| TỐC ĐỘ VÀ HƯỚNG GIÓ (CẦN CÓ KẾT NỐI VỚI ỨNG DỤNG GARMIN GOLF) | √ |
| CADDIE ẢO | √ |
| ĐẠT CHUẨN SỬ DỤNG TRONG TOURNAMENT | √ |
| GREEN CONTOURS (WITH GARMIN GOLF MEMBERSHIP) | √ |
Tính Năng Cho Hoạt Động Ngoài Trời |
|
| TÍCH HỢP SẴN NHIỀU CHẾ ĐỘ GIẢI TRÍ NGOÀI TRỜI |
Đi bộ đường dài, Leo núi trong nhà, Bouldering, Leo núi, Đạp xe địa hình, Trượt tuyết, Trượt ván trên tuyết, Trượt tuyết XC, Chèo ván đứng, Chèo thuyền, Chèo thuyền kayak, Lướt sóng, Săn bắt, Jumpmaster, Chiến thuật, Lướt ván diều, Lướt ván buồm, Snowshoe |
| ĐIỀU HƯỚNG ĐIỂM TỚI ĐIỂM | √ |
| THẺ ĐIỀU HƯỚNG BREADCRUMB THEO THỜI GIAN THỰC | √ |
| QUAY LẠI ĐIỂM XUẤT PHÁT | √ |
| LỘ TRÌNH KHỨ HỒI TRACBACK® | √ |
| CHẾ ĐỘ ULTRATRAC | √ |
| CHẾ ĐỘ TÌM KIẾM XUNG QUANH | √ |
| REFERENCE POINT | √ |
| UP AHEAD | √ |
| NEXTFORK™ NAVIGATION | √ |
| CẤU HÌNH ĐỘ CAO | √ |
| KHOẢNG CÁCH TỚI ĐIỂM ĐẾN | √ |
| NHẬN BIẾT KHÍ ÁP VỚI CẢNH BÁO BÃO | √ |
| LÊN KẾ HOẠCH LEO DỐC VỚI CLIMBPRO™ | √ |
| CHỈ SỐ TỐC ĐỘ THẲNG ĐỨNG (VERTICAL SPEED) | √ |
| TỔNG SỐ LẦN LEO DỐC/XUỐNG DỐC | √ |
| REST TIMER (ULTRA RUN ONLY) | √ |
| BIỂU ĐỒ ĐỘ CAO TRONG TƯƠNG LAI | √ |
| BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH ĐƯỢC TÍCH HỢP SẴN | √ |
| TÍCH HỢP SẴN BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ROAD VÀ TRAIL | √ |
| TÍCH HỢP SẴN BẢN ĐỒ KHU TRƯỢT TUYẾT | √ |
| HỖ TRỢ BẢN ĐỒ CÓ THỂ TẢI XUỐNG | √ |
| TỌA ĐỘ GPS | √ |
| SIGHT 'N GO | √ |
| TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH | có (qua Connect IQ™) |
| LỊCH CÂU CÁ/ĐI SĂN | có (qua Connect IQ™) |
| ĐIỂM THAM CHIẾU | √ |
| THÔNG TIN VỀ MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG | có (qua Connect IQ™) |
| VỊ TRÍ XERO™ | √ |
| HOẠT ĐỘNG THÁM HIỂM GPS | √ |
| THỦY TRIỀU | có (qua Connect IQ™) |
| TIDE GLANCE | √ |


















