Những gì bạn sẽ yêu thích |
|
| CHỈ SỐ GIẤC NGỦ | ✔️ |
| THỜI LƯỢNG PIN (CHẾ ĐỘ ĐỒNG HỒ THÔNG MINH) | Từ 16 đến 29 ngày tùy phiên bản |
| TÍCH HỢP BẢN ĐỒ | ✔️ |
| ĐỘ BÃO HÒA OXY TRONG MÁU | ✔️ |
| GARMIN ECG APP | ✔️ |
| ĐÈN PIN LED | ✔️ |
| GARMIN PAY | ✔️ |
| ĐỊNH VỊ ĐA BĂNG TẦN GPS | ✔️ |
| LƯU TRỮ NHẠC | ✔️ |
| GỌI VÀ GỬI TIN NHẮN VĂN BẢN THÔNG QUA GIỌNG NÓI | ✔️ |
| SẴN SÀNG LUYỆN TẬP | ✔️ |
| TRẠNG THÁI LUYỆN TẬP | ✔️ |
| LOẠI MÀN HÌNH | AMOLED |
| MÀN HÌNH CẢM ỨNG | ✔️ |
| CHỈ SỐ CHỐNG NƯỚC | 10 ATM |
Thông tin chung ( bản 47mm ) |
|
| VẬT LIỆU DÂY ĐEO | silicone |
| CHẤT LIỆU MẶT KÍNH | Tinh thể Sapphire |
| CHẤT LIỆU VIỀN | titan |
| CHẤT LIỆU VỎ BỌC | polymer sợi gia cố có lớp vỏ bao bọc phía sau bằng kim loại |
| TƯƠNG THÍCH VỚI DÂY ĐỒNG HỒ QUICKFIT | bao gồm (22 mm) |
| KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM |
47 x 47 x 13,8 (mm) Vừa với cổ tay có chu vi như sau: Dây silicone: 125-208 mm Dây UltraFit: 125-215 mm Dây đeo da: 132-210 mm Dây kim loại: 132-215 mm |
| TRỌNG LƯỢNG | 73g (vỏ chỉ 52g) |
| CHỈ SỐ KHÁNG NƯỚC | ✔️ |
| TÍCH HỢP LOA VÀ MI-CRO | ✔️ |
| KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | Đường kính 1,4” (35,56mm) |
| ĐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH | 454 x 454 pixels |
| MÀN HÌNH MÀU | ✔️ |
| TÙY CHỌN PHÔNG LỚN | ✔️ |
| BATTERY TYPE | Lithium ion |
| THỜI LƯỢNG PIN | Chế độ đồng hồ thông minh: Lên đến 16 ngày (7 ngày luôn bật) Chế độ đồng hồ tiết kiệm pin: Lên đến 23 ngày Chỉ GPS: Lên đến 47 giờ (37 giờ luôn bật) Mọi hệ thống vệ tinh: Lên đến 38 giờ (30 giờ luôn bật) Mọi hệ thống vệ tinh + Đa băng tần: Lên đến 35 giờ (28 giờ luôn bật) Mọi hệ thống vệ tinh + âm nhạc: Lên đến 10 giờ Chế độ GPS pin tối đa: Lên đến 81 giờ Chế độ GPS thám hiểm: Lên đến 17 ngày *Giả sử sử dụng điển hình với công nghệ SatIQ |
| CÁCH SẠC | Bộ sạc kẹp độc quyền của Garmin |
| BỘ NHỚ/LỊCH SỬ | 32 GB |
Thông tin chung ( bản 51mm ) |
|
| VẬT LIỆU DÂY ĐEO | silicone |
| CHẤT LIỆU MẶT KÍNH | Tinh thể Sapphire |
| CHẤT LIỆU VIỀN | titan |
| CHẤT LIỆU VỎ BỌC | polymer sợi gia cố có lớp vỏ bao bọc phía sau bằng kim loại |
| TƯƠNG THÍCH VỚI DÂY ĐỒNG HỒ QUICKFIT | bao gồm (26 mm) |
| KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM | 51 x 51 x 14,7 (mm) Vừa với cổ tay có chu vi như sau: Dây silicone: 127-210 mm Dây UltraFit: 127-225 mm dây đeo da: 135-213 mm Dây kim loại: 132-225 mm |
| TRỌNG LƯỢNG | 92g (vỏ chỉ 64g) |
| CHỈ SỐ KHÁNG NƯỚC | ✔️ |
| TÍCH HỢP LOA VÀ MI-CRO | ✔️ |
| KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | Đường kính 1,4” (35,56mm) |
| ĐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH | 454 x 454 pixels |
| MÀN HÌNH MÀU | ✔️ |
| TÙY CHỌN PHÔNG LỚN | ✔️ |
| BATTERY TYPE | Lithium ion |
| THỜI LƯỢNG PIN | Chế độ đồng hồ thông minh: Lên đến 29 ngày (13 ngày luôn bật) Chế độ đồng hồ tiết kiệm pin: Lên đến 41 ngày Chỉ GPS: Lên đến 84 giờ (65 giờ luôn bật) Mọi hệ thống vệ tinh: Lên đến 68 giờ (54 giờ luôn bật) Mọi hệ thống vệ tinh + Đa băng tần: Lên đến 62 giờ (49 giờ luôn bật) Mọi hệ thống vệ tinh + âm nhạc: Lên đến 18 giờ Chế độ GPS pin tối đa: Lên đến 145 giờ Chế độ GPS thám hiểm: Lên đến 31 ngày *Giả sử sử dụng điển hình với công nghệ SatIQ |
| CÁCH SẠC | Bộ sạc kẹp độc quyền của Garmin |
| BỘ NHỚ/LỊCH SỬ | 32 GB |
Tính năng đồng hồ |
|
| GIỜ/NGÀY | ✔️ |
| ĐỒNG BỘ THỜI GIAN GPS | ✔️ |
| THỜI GIAN TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG BAN NGÀY TỰ ĐỘNG | ✔️ |
| ĐỒNG HỒ BÁO THỨC | ✔️ |
| ĐỒNG HỒ BÁO THỨC THÔNG MINH | ✔️ |
| ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC | ✔️ |
| ĐỒNG HỒ ĐẾM TỚI | ✔️ |
| THỜI ĐIỂM MẶT TRỜI MỌC/MẶT TRỜI LẶN | ✔️ |
Theo dõi sức khỏe và chăm sóc sức khỏe |
|
| NHỊP TIM ĐO TRÊN CỔ TAY (LIÊN TỤC, TỪNG GIÂY) | ✔️ |
| NHỊP TIM NGHỈ HÀNG NGÀY | ✔️ |
| CẢNH BÁO NHỊP TIM BẤT THƯỜNG | có (thấp/cao) |
| NHỊP THỞ (24/7) | ✔️ |
| TUỔI THỂ CHẤT | ✔️ |
| CHỈ SỐ NĂNG LƯỢNG CƠ THỂ | ✔️ |
| CHỈ SỐ CĂNG THẲNG CẢ NGÀY | ✔️ |
| HẸN GIỜ THỞ THƯ GIÃN | ✔️ |
| THIỀN | ✔️ |
| BÀI TẬP THỞ | ✔️ |
| GIẤC NGỦ | có (nâng cao) |
| CÁ NHÂN HÓA GIẤC NGỦ | ✔️ |
| NHẬN BIẾT NGỦ TRƯA/NGỦ NGẮN | ✔️ |
| BỔ SUNG NƯỚC | có (trong Garmin Connect và tiện ích Connect IQ tùy chọn) |
| SỨC KHỎE PHỤ NỮ | có (trong Garmin Connect và tiện ích Connect IQ tùy chọn) |
| ẢNH CHỤP NHANH VỀ SỨC KHỎE | ✔️ |
| NHIỆT ĐỘ DA | ✔️ |
| CỐ VẤN JET LAG | ✔️ |
Cảm biến |
|
| GPS | ✔️ |
| GLONASS | ✔️ |
| GALILEO | ✔️ |
| QZSS | ✔️ |
| BEIDOU | ✔️ |
| CÔNG NGHỆ SATIQ | ✔️ |
| THEO DÕI NHỊP TIM Ở CỔ TAY GARMIN ELEVATE | ✔️ |
| PULSE OX – THEO DÕI ĐỘ BÃO HÒA OXY TRONG MÁU | ✔️ |
| MÁY ĐO ĐỘ CAO KHÍ ÁP | ✔️ |
| LA BÀN | ✔️ |
| CON QUAY HỒI CHUYỂN | ✔️ |
| GIA TỐC KẾ | ✔️ |
| NHIỆT KẾ | ✔️ |
| CẢM BIẾN ÁNH SÁNG MÔI TRƯỜNG | ✔️ |
| CẢM BIẾN ĐỘ SÂU | yes (to 40 m) |
Tính năng thông minh hàng ngày |
|
| KẾT NỐI | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ (CÓ THỂ TẢI MẶT ĐỒNG HỒ, TRƯỜNG DỮ LIỆU, CÔNG CỤ VÀ ỨNG DỤNG) | ✔️ |
| CỬA HÀNG CONNECT IQ TRÊN THIẾT BỊ | ✔️ |
| THÔNG BÁO THÔNG MINH | ✔️ |
| TRẢ LỜI TIN NHẮN VĂN BẢN/TỪ CHỐI CUỘC GỌI BẰNG TIN NHẮN (CHỈ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI ANDROID™) | ✔️ |
| ĐỌC TIN NHẮN HÌNH ẢNH (ÁP DỤNG CHO ĐIỆN THOẠI ANDROID) | ✔️ |
| BẢN TIN BUỔI SÁNG | ✔️ |
| LỊCH | ✔️ |
| DỰ BÁO THỜI TIẾT | ✔️ |
| ĐỒNG BỘ CÀI ĐẶT THEO THỜI GIAN THỰC VỚI GARMIN CONNECT CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG | ✔️ |
| TIẾT KIỆM PIN ( ĐỒNG HỒ NĂNG LƯỢNG THẤP CÓ THỂ TÙY CHỈNH ) | ✔️ |
| ĐIỀU KHIỂN NHẠC TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | ✔️ |
| PHÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN NHẠC TRÊN ĐỒNG HỒ | ✔️ |
| TÌM ĐIỆN THOẠI | ✔️ |
| TÌM ĐỒNG HỒ | ✔️ |
| TÌM ĐIỆN THOẠI TRONG HOẠT ĐỘNG GPS | ✔️ |
| TƯƠNG THÍCH VỚI ỨNG DỤNG GARMIN MESSENGER | ✔️ |
| ĐIỀU KHIỂN MÁY TẬP THÔNG MINH | ✔️ |
| TƯƠNG THÍCH VỚI GARMIN CONNECT MOBILE | ✔️ |
| TƯƠNG THÍCH VỚI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | iPhone®, Android™ |
| CỔ PHIẾU | ✔️ |
| THỰC HIỆN CUỘC GỌI VÀ KẾT NỐI VOICE ASSISTANT THÔNG QUA BLUETOOTH | ✔️ |
| ĐIỀU KHIỂN GIỌNG NÓI | ✔️ |
| CHUYỂN ĐÈN FLASH ĐỎ | ✔️ |
| GARMIN SHARE | ✔️ |
| MẬT MÃ | ✔️ |
| MÁY TÍNH | ✔️ |
Bài Workouts & Kế Hoạch tập luyện |
|
| BÀI TẬP ĐƯỢC ĐỀ XUẤT HÀNG NGÀY – CHẠY BỘ (DỰA TRÊN NHỊP ĐỘ VÀ NHỊP TIM) | ✔️ |
| BÀI TẬP ĐƯỢC ĐỀ XUẤT HÀNG NGÀY – ĐẠP XE (DỰA TRÊN NHỊP ĐỘ VÀ NHỊP TIM) | ✔️ |
| BÀI TẬP ĐƯỢC ĐỀ XUẤT HÀNG NGÀY – ĐI BỘ (DỰA TRÊN THỜI LƯỢNG) | ✔️ |
| HUẤN LUYỆN VIÊN CHẠY BỘ GARMIN | ✔️ |
| CHUYÊN GIA HUẤN LUYỆN VIÊN CHẠY BỘ GARMIN | ✔️ |
| HUẤN LUYỆN VIÊN ĐẠP XE GARMIN | ✔️ |
| HUẤN LUYỆN VIÊN GARMIN – KẾ HOẠCH ĐẠP XE DỰNG SẴN | ✔️ |
| HUẤN LUYỆN VIÊN GARMIN – SỨC BỀN | ✔️ |
| HUẤN LUYỆN VIÊN BA MÔN PHỐI HỢP GARMIN | ✔️ |
| CÁC BÀI TẬP PHỐI HỢP NHIỀU MÔN THỂ THAO. | ✔️ |
| BÀI TẬP TIM MẠCH (CARDIO) | ✔️ |
| BÀI TẬP THỂ LỰC | ✔️ |
| BÀI TẬP CƯỜNG ĐỘ CAO (HIIT) | ✔️ |
| BÀI TẬP YOGA | ✔️ |
| LUYỆN TẬP PILATES | ✔️ |
| HÌNH ĐỘNG LUYỆN TẬP TRÊN MÀN HÌNH | ✔️ |
| HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP TRÊN MÀN HÌNH VỚI CÁC BÀI TẬP CƠ BẮP | ✔️ |
Hồ sơ hoạt động |
|
| HOẠT ĐỘNG GYM KHẢ DỤNG | Bài tập thể lực, HIIT (Huấn luyện cường độ cao không liên tục), tim mạch, chạy trên máy tập Elliptical, leo cầu thang, leo tầng nhà, chèo thuyền trên máy tập trong nhà, Nhảy dây |
| MÔN THỂ THAO PHỐI HỢP | Bơi/Chạy, 3 môn ph.hợp |
| WELLNESS | Đi bộ, Pilates, Yoga, Đi bộ trong nhà |
| CHẠY TRONG NHÀ | chạy bộ trên máy chạy, chạy trong nhà, chạy ảo |
| CHẠY NGOÀI TRỜI | Chạy, chạy đường đua ngoài trời, chạy địa hình, chạy cự ly siêu dài, Đua xe vượt chướng ngại vật |
| HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI | Đi bộ đường dài, leo núi trong nhà, leo khối đá, leo núi, Đi săn, Cưỡi ngựa, Golf, Golf đĩa, Bắn cung |
| HOẠT ĐỘNG ĐẠP XE | Đạp xe, đạp xe đường trường, Đạp xe leo núi, đạp xe trên sỏi, đạp xe đường trường, đạp xe đi phượt, Đạp xe đạp điện, Đạp xe đạp điện leo núi, đạp xe trong nhà, Cuộc đua xe đạp việt dã, Xe đạp địa hình |
| BƠI LỘI | Bơi trong hồ bơi, bơi ở nguồn nước tự nhiên |
| THỂ THAO TRÊN MẶT NƯỚC | Lướt ván đứng, Chèo thuyền, Chèo thuyền Kayak, Lướt sóng, Kiteboard, Lướt ván buồm, Đánh bắt cá, Chèo thuyền, Thuyền buồm, Trượt nước, Lướt sóng, Lướt ván cùng cano, Tubing, Lặn có ống thở, Ghềnh thác trên sông |
| THỂ THAO ĐỘNG CƠ | Lái mô tô, Lái xe xuyên lục địa, Đua mô-tô địa hình (Motocross), Đua xe địa hình (Đua xe ATV), Lái xe trượt tuyết (Snowmobiling) |
| CÁC MÔN QUẦN VỢT | Quần vợt, Pickleball, Cầu lông, Squash, Bóng bàn, Quần vợt lồng, Platform Tennis, Quần vợt |
| THỂ THAO MÙA ĐÔNG | Trượt tuyết, Trượt ván tuyết, Trượt tuyết ở nông thôn, trượt tuyết cổ điển XC và trượt ván, Trượt ván tuyết ở nông thôn, Trượt băng, Trượt tuyết bằng giày |
| THỂ THAO ĐỒNG ĐỘI | Bóng rổ, Bóng chuyền, Khúc côn cầu, Khúc côn cầu trên băng, Bóng đá, Bóng bầu dục Mỹ, Bóng vợt (Lacrosse), Bóng bầu dục, Ném đĩa bay (Ultimate), Cricket, Bóng mềm, Bóng chày |
| THỂ THAO TRONG LỒNG | Quyền anh, Võ thuật tổng hợp (MMA) |
| LẶN | Lặn có bình dưỡng khí (khí đơn), Lặn nín thở, Lặn sâu |
| HOẠT ĐỘNG KHÁC | Trượt patin 1 hàng bánh |
Tính năng theo dõi và an toàn |
|
| PHÁT HIỆN SỰ CỐ TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHỌN LỌC | ✔️ |
| CẢNH BÁO PHÁT HIỆN SỰ CỐ TRÊN ĐIỆN THOẠI CHO THIẾT BỊ ĐEO | ✔️ |
| HỖ TRỢ | ✔️ |
| CHIA SẺ SỰ KIỆN TRỰC TIẾP | ✔️ |
Tính năng chiến thuật |
|
| TỌA ĐỘ LƯỚI KÉP | ✔️ |
Tính Năng Lặn |
|
| CHẾ ĐỘ LẶN VỚI ĐỘ SÂU TỐI ĐA (MAXIMUM OPERATING DEPTH) | 40 mét |
| CHẾ ĐỘ MỘT KHÍ THỞ | ✔️ |
| CHẾ ĐỘ NÍN THỞ | ✔️ |
| MẪU GIẢM ÁP | Bühlmann ZHL-16c với yếu tố dốc |
| HỖ TRỢ NITROX | ✔️ |
| HỖN HỢP KHÍ | Không khí, Nitrox (21-40% oxy) |
| PO2 | Lên đến 1,6 với cài đặt giảm áp tùy chỉnh |
| TỰ ĐỘNG BẮT ĐẦU/KẾT THÚC CHUYẾN LẶN | ✔️ |
| TÙY CHỈNH ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN KẾT THÚC CHUYẾN LẶN | có, 20 giây đến 10 phút |
| ĐIỂM DỪNG AN TOÀN | có (Tắt tùy chỉnh/3phút/5phút) |
| ĐIỂM DỪNG VỀ ĐỘ SÂU | có (sử dụng các yếu tố dốc tùy chỉnh) |
| TÙY CHỈNH MỨC BẢO TOÀN | có (Thấp/Trung Bình/Cao) |
| CHỈ SỐ TỐC ĐỘ NGOI LÊN/LẶN XUỐNG | ✔️ |
| ĐIỀU CHỈNH CAO ĐỘ TỰ ĐỘNG | ✔️ |
| THỜI GIAN CẤM BAY | ✔️ |
| BỘ LẬP KẾ HOẠCH LẶN | có (NDL cơ bản + bộ lập kế hoạch khí) |
| THỦY TRIỀU | |
| ĐÈN NỀN | có (Cường độ cấu hình. luôn bật) |
| TỰ ĐỘNG LƯU CÁC VỊ TRÍ LẶN XUỐNG VÀ NGOI LÊN | ✔️ |
| ĐỒNG BỘ NHẬT KÝ LẶN VỚI ỨNG DỤNG DI ĐỘNG GARMIN DIVE™ | ✔️ |
| CẢNH BÁO & BÁO ĐỘNG | có (chỉ rung) |
| LA BÀN LẶN 3 TRỤC | có (với di chuyển điều chỉnh, thay đổi nhanh đến 90R, 90L và tương hỗ. Cho biết mức độ và hướng quay lại để cài đặt di chuyển) |
| THIẾU KHÓA GIẢM ÁP | có (Có thể ngắt kích hoạt trước khi lặn với xác nhận của người lặn) |
| CÔNG CỤ TRẠNG THÁI NGƯỜI LẶN TRÊN MẶT NƯỚC | có (khoảng thời gian trên mặt nước, Thời gian cấm bay, tải N2/HE, CNS, OTU và trạng thái ngăn mô) |
Tính năng đi thuyền |
|
| CẢNH BÁO NEO | ✔️ |
| ĐIỀU KHIỂN LÁI TỰ ĐỘNG | ✔️ |
| TRUYỀN DỮ LIỆU TÀU | ✔️ |
| HƯỚNG HÀNH TRÌNH | ✔️ |
| ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC | ✔️ |
| CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHUYỂN HƯỚNG | ✔️ |
| KHÍ ÁP KẾ TÍCH HỢP VÀ BẢNG THỦY TRIỀU | có (dữ liệu thủy triều có thể tải xuống) |
| ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ TROLLING CÓ DÂY ĐEO | ✔️ |
Tính năng Theo dõi hoạt động |
|
| ĐẾM BƯỚC | ✔️ |
| NHẮC NHỞ VẬN ĐỘNG | ✔️ |
| MỤC TIÊU TỰ ĐỘNG (TÙY VÀO MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA BẠN ĐỂ CHỈ ĐỊNH MỤC TIÊU ĐI BỘ HÀNG NGÀY) | ✔️ |
| LƯỢNG CALO ĐÃ TIÊU HAO | ✔️ |
| SỐ TẦNG ĐÃ LEO | ✔️ |
| QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC | ✔️ |
| SỐ PHÚT LUYỆN TẬP TÍCH CỰC | ✔️ |
| TRUEUP | ✔️ |
| MOVE IQ | ✔️ |
| ỨNG DỤNG THỬ THÁCH GARMIN CONNECT | có (ứng dụng Connect IQ tùy chọn) |
| TỰ ĐỘNG ĐẾM SỐ LẦN LẶP LẠI | ✔️ |
*CÁC TÍNH NĂNG KHÁC : Các Tính Năng Giải Trí Ngoài Trời, Đạp Xe, Bơi Lội, Theo dõi hoạt động trẻ em ...



