Những gì bạn sẽ yêu thích |
|
| CHỈ SỐ GIẤC NGỦ | có |
| THỜI LƯỢNG PIN (CHẾ ĐỘ ĐỒNG HỒ THÔNG MINH) | Lên đến 5 ngày |
| ĐỘ BÃO HÒA OXY TRONG MÁU | có (kiểm tra ngẫu nhiên và tùy chọn trong giấc ngủ) |
| GARMIN PAY | có |
| LOẠI MÀN HÌNH | Màn hình LCD |
| MÀN HÌNH CẢM ỨNG | có |
| CHỈ SỐ CHỐNG NƯỚC | Swim, 5 ATM |
Thông tin chung |
|
| VẬT LIỆU THẤU KÍNH |
Kính cường lực Corning Gorilla Glass 3 |
| CHẤT LIỆU KHUNG BEZEL |
phủ nhôm |
| VẬT LIỆU VỎ | phủ nhôm |
| DÂY ĐEO QUICK RELEASE | |
| VẬT LIỆU DÂY ĐEO |
da, nylon |
| KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM |
35.4 x 35.4 x 10.1 mm |
| TRỌNG LƯỢNG |
fabric: 20.6 g |
| KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | 1.00” x 0.84” (25.4 mm x 21.3 mm) |
| ĐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH | 240 x 201 pixels |
| MÀN HÌNH MÀU | không (16 mức độ xám) |
| THỜI LƯỢNG PIN |
Lên đến 5 ngày |
| CÁCH SẠC | kẹp sạc |
| BỘ NHỚ/LỊCH SỬ | 7 hoạt động được định giờ; 14 ngày dữ liệu theo dõi hoạt động |
Tính năng đồng hồ |
|
| GIỜ/NGÀY | có |
| THỜI GIAN TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG BAN NGÀY TỰ ĐỘNG | có |
| ĐỒNG HỒ BÁO THỨC | có |
| ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC | có |
| ĐỒNG HỒ ĐẾM TỚI | có |
Theo dõi sức khỏe và chăm sóc sức khỏe |
|
| NHỊP TIM ĐO TRÊN CỔ TAY (LIÊN TỤC, TỪNG GIÂY) | có |
| NHỊP TIM NGHỈ HÀNG NGÀY | có |
| CẢNH BÁO NHỊP TIM BẤT THƯỜNG | có (thấp/cao) |
| NHỊP THỞ (24X7) | có |
| TUỔI THỂ CHẤT | có ̣(trong ứng dụng) |
| CHỈ SỐ NĂNG LƯỢNG CƠ THỂ | có |
| CHỈ SỐ CĂNG THẲNG CẢ NGÀY | có |
| LỜI NHẮC THƯ GIÃN | có |
| HẸN GIỜ THỞ THƯ GIÃN | có |
| BÀI TẬP THỞ | có |
| GIẤC NGỦ | có (nâng cao) |
| BỔ SUNG NƯỚC | có |
| SỨC KHỎE PHỤ NỮ | có |
Cảm biến |
|
| THEO DÕI NHỊP TIM Ở CỔ TAY GARMIN ELEVATE | có |
| PULSE OX - THEO DÕI ĐỘ BÃO HÒA OXY TRONG MÁU | có |
| GIA TỐC KẾ | có |
| CẢM BIẾN ÁNH SÁNG MÔI TRƯỜNG | có |
Tính năng thông minh hàng ngày |
|
| KẾT NỐI | Bluetooth® |
| THÔNG BÁO THÔNG MINH | có |
| TRẢ LỜI TIN NHẮN VĂN BẢN/TỪ CHỐI CUỘC GỌI BẰNG TIN NHẮN (CHỈ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI ANDROID™) | có |
| GPS KẾT NỐI QUA ĐIỆN THOẠI | có |
| BẢN TIN BUỔI SÁNG | có |
| LỊCH | có |
| DỰ BÁO THỜI TIẾT | có |
| ĐỒNG BỘ CÀI ĐẶT THEO THỜI GIAN THỰC VỚI GARMIN CONNECT CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG | có |
| ĐIỀU KHIỂN NHẠC TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | có |
| TÌM ĐIỆN THOẠI | có |
| TÌM ĐỒNG HỒ | có |
| TƯƠNG THÍCH VỚI GARMIN CONNECT MOBILE | có |
| TƯƠNG THÍCH VỚI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | iPhone®, Android™ |
Hồ sơ hoạt động |
|
| HOẠT ĐỘNG GYM KHẢ DỤNG | BÀI TẬP SỨC MẠNH, HIIT, CARDIO, CHẠY TRÊN MÁY TẬP ELLIPTICAL, LEO CẦU THANG, CHÈO THUYỀN TRÊN MÁY TẬP TRONG NHÀ, KHIÊU VŨ |
| WELLNESS | Đi bộ, Pilates, Yoga |
| CHẠY TRONG NHÀ | chạy trên máy chạy bộ |
| CHẠY NGOÀI TRỜI | Kết nối GPS qua điện thoại |
| HOẠT ĐỘNG ĐẠP XE |
Kết nối GPS qua điện thoại |
| BƠI LỘI |
Kết nối GPS qua điện thoại |
Tính năng theo dõi và an toàn |
|
| PHÁT HIỆN SỰ CỐ TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHỌN LỌC | có |
| HỖ TRỢ | có |
| LIVETRACK | có |
Tính năng Theo dõi hoạt động |
|
| ĐẾM BƯỚC | có |
| NHẮC NHỞ DI CHUYỂN (HIỂN THỊ TRÊN THIẾT BỊ SAU MỘT THỜI GIAN BẠN KHÔNG HOẠT ĐỘNG; HÃY ĐI BỘ MỘT VÀI PHÚT ĐỂ THIẾT LẬP LẠI) | có |
| NHẮC NHỞ VẬN ĐỘNG | có |
| MỤC TIÊU TỰ ĐỘNG (TÙY VÀO MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA BẠN ĐỂ CHỈ ĐỊNH MỤC TIÊU ĐI BỘ HÀNG NGÀY) | có |
| LƯỢNG CALO ĐÃ TIÊU HAO | có |
| QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC | có |
| SỐ PHÚT LUYỆN TẬP TÍCH CỰC | có |
| TRUEUP | có |
| MOVE IQ | có |
Phòng tập thể hình & Thiết bị tập thể hình |
|
| TỰ ĐỘNG ĐẾM SỐ LẦN LẶP LẠI | có |
Tính năng luyện tập, lập kế hoạch và phân tích |
|
| TRANG DỮ LIỆU TÙY CHỈNH | có |
| VÙNG NHỊP TIM | có |
| BÁO ĐỘNG NHỊP TIM | có |
| LƯỢNG CALO THEO NHỊP TIM | có |
| NHỊP TIM TỐI ĐA | có |
| TỐC ĐỘ HÔ HẤP (TRONG KHI TẬP) | Chỉ Yoga và bài tập thở |
| TỐC ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH GPS | có (chỉ GPS đã kết nối) |
| HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG TÙY CHỈNH | có |
| AUTO LAP | có |
| VO2 TỐI ĐA (CHẠY) | có |
| PHYSIO TRUEUP | có |
Tính Năng Chạy Bộ |
|
| QUÃNG ĐƯỜNG, THỜI GIAN VÀ NHỊP ĐỘ DỰA TRÊN GPS | có (chỉ GPS đã kết nối) |
Tính Năng Đạp Xe |
|
| CẢNH BÁO (KÍCH HOẠT BÁO ĐỘNG KHI BẠN ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU BAO GỒM THỜI GIAN, KHOẢNG CÁCH, NHỊP TIM HOẶC CALO) | có |





